Kurzový lístok
Aktuálny čas: 26.12.2024 22:44:44
| | v EUR | | v USD | | v CZK | | jednotka |
| | | | | | | | |
Bitcoin | | 91 743,10 | | 95 605,00 | | 2 305 392,64 | | BTC |
Litecoin | | 55,55 | | 62,30 | | 1 395,86 | | LTC |
Ethereum | | 205,94 | | 231,36 | | 5 175,00 | | ETH |
Ripple | | 0,21 | | 0,24 | | 5,38 | | XRP |
Monero | | 61,90 | | 69,42 | | 1 555,51 | | XMR |
Bitcoin-cash | | 302,16 | | 339,44 | | 7 593,01 | | BCH |
Zcash | | 46,77 | | 52,46 | | 1 175,34 | | ZEC |
Iota | | 0,21 | | 0,23 | | 5,25 | | IOTA |
Omisego | | 0,84 | | 0,94 | | 21,06 | | OMG |
Dash | | 81,07 | | 90,80 | | 2 037,12 | | DASH |
Salt | | 0,07 | | 0,07 | | 1,67 | | SALT |
Firstcoin | | 0,00 | | 0,00 | | 0,08 | | FRST |
Tenx | | 0,06 | | 0,06 | | 1,45 | | PAY |
Bitshares | | 0,03 | | 0,03 | | 0,80 | | BTS |
Stellar | | 0,07 | | 0,08 | | 1,76 | | XLM |
Tron | | 0,02 | | 0,02 | | 0,54 | | TRX |
Verge | | 0,00 | | 0,01 | | 0,12 | | XVG |
Refresh
Uvedená tabuľka obsahuje stredné hodnoty aktuálnych kurzov. T.j. predajné a výkupné ceny u jednotlivých obchodníkov sa od týchto cien líšia smerom nahor, resp. nadol.
Firma TWINS nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
nepresnosťou tohto kurzového lístka.
Berte prosím do úvahy, že
uvedené údaje sú závislé na zdrojoch, z ktorých tieto informácie
čerpáme.
Taktiež prosím berte do úvahy, že predmetné hodnoty sa
môžu na jednotlivých burzách líšiť. Preto ich berte len ako
informatívne.
Tiež, najmä v čase veľkej volatility - t.j. pokiaľ sa
práve kurzy veľmi rapídne menia, môžu sa kurzy v jednotlivých časoch
veľmi rapídne odlišovať.
(c)2017-2018 - TWINS INVEST s.r.o.