Kurzový lístok
Aktuálny čas: 26.12.2024 18:09:45
| | v EUR | | v USD | | v CZK | | jednotka |
| | | | | | | | |
Zlato | | 2 525,04 | | 1 936,60 | | 63 398,61 | | Oz (31,1 gramu) |
| | 81,19 | | 62,27 | | 2 038,54 | | gram |
Striebro | | 28,53 | | 25,88 | | 716,33 | | Oz (31,1 gramu) |
| | 0,92 | | 0,83 | | 23,03 | | gram |
Platina | | 902,96 | | 1 132,91 | | 22 671,51 | | Oz (31,1 gramu) |
Paládium | | 941,47 | | 1 636,79 | | 23 638,40 | | Oz (31,1 gramu) |
| | | | | | | | |
EUR / USD | | 1,0421 | | | | | | |
CZK / EUR / USD | | 25,108 | | 26,164 | | | | |
| | | | | | | | |
Bitcoin | | 92 336,10 | | 96 219,76 | | 2 318 371,58 | | BTC |
Refresh
Uvedená tabuľka obsahuje stredné hodnoty aktuálnych kurzov. T.j. predajné a výkupné ceny u jednotlivých obchodníkov sa od týchto cien líšia smerom nahor, resp. nadol.
Firma TWINS nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené
nepresnosťou tohto kurzového lístka.
Berte prosím do úvahy, že
uvedené údaje sú závislé na zdrojoch, z ktorých tieto informácie
čerpáme.
Taktiež prosím berte do úvahy, že predmetné hodnoty sa
môžu na jednotlivých burzách líšiť. Preto ich berte len ako
informatívne.
Tiež, najmä v čase veľkej volatility - t.j. pokiaľ sa
práve kurzy veľmi rapídne menia, môžu sa kurzy v jednotlivých časoch
veľmi rapídne odlišovať.
(c)2017-2018 - TWINS INVEST s.r.o.